<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.coldevence.net/extern.php?action=feed&amp;tid=18367&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum ICDV / image rendu de la veillé di samedi 16 Avril 2016 par les EPPON au CDV]]></title>
		<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?id=18367</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans image rendu de la veillé di samedi 16 Avril 2016 par les EPPON au CDV.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2016 16:00:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: image rendu de la veillé di samedi 16 Avril 2016 par les EPPON au CDV]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676634#p112676634</link>
			<description><![CDATA[<p>si j&#039;ai essayé de prendre une photo via mes jumelles 7x50 mais invisible sur l&#039;appareil photo mais&#160; et difficile de bien cadré sans bouger... </p><p>Pour répondre dresse à ta quewtion, oui il le forum est actif mais pas grand monde rode dessus... mis à part moi lol </p><p>Pour répondre dresse à ta question olivier, moi si France monte je vais le rejoindre dresse pas de soucis pour ça ; ) les la famille les ICDV <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/king2.gif" alt="king2" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (GABRIEL 06)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 16:00:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676634#p112676634</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: image rendu de la veillé di samedi 16 Avril 2016 par les EPPON au CDV]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676630#p112676630</link>
			<description><![CDATA[<p>Puisque tu parles de EPPON Gabriel, au final il a combien de personnes (actives actuellement) dans ton groupe ?<br />Il est toujours actif ton forum d&#039;ailleurs? Faudrait que j&#039;aille faire un tour en fait. <br />Car éventuellement tu pourrai voir si quelque&#039;uns souhaitent monter pour une veillée, lorsqu&#039;il y aura Franck en visite chez nous.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (nebulus)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 11:58:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676630#p112676630</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: image rendu de la veillé di samedi 16 Avril 2016 par les EPPON au CDV]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676628#p112676628</link>
			<description><![CDATA[<p>un objet vu&#160; à 50 km environ , ou c&#039;est én-or-me ou c&#039;est un phénomène naturel qui se produit peu souvent&#160; , même si les trois spots rouges vus ne sont pas assurément naturels , à moins d&#039;un effet d&#039;optique ... </p><p>c&#039;est dur d&#039;émettre un avis quand on est pas présent sur place .</p><p>tu n&#039;a pas pris une seule photo ? </p><p>c&#039;est dommage , on aurait pu se faire une vague idée , surtout si il est resté longtemps .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mulder26)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 08:45:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676628#p112676628</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: image rendu de la veillé di samedi 16 Avril 2016 par les EPPON au CDV]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676627#p112676627</link>
			<description><![CDATA[<p>Malheureusement non ! Cet objet était où va dire à plus de 50 km déjà qu&#039;avec les jumelles envoyer bien mais c&#039;était limite mais avec l&#039;appareil photo et caméra impossible... mais bon la vue comment ça bouge nous allons s&#039;organiser quelques petites sorties avec les ICDV&#160; le bruit col de Vence et les EPPON et toutes les personnes qui sont affiliés à ces groupes</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (GABRIEL 06)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 07:25:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676627#p112676627</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: image rendu de la veillé di samedi 16 Avril 2016 par les EPPON au CDV]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676626#p112676626</link>
			<description><![CDATA[<p>salut , </p><p>merci pour le compte-rendu ! </p><p>tu as des photos de la boule rouge avec ses trois spots rouges qui tournaient ? </p><p>@+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mulder26)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 05:29:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676626#p112676626</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[image rendu de la veillé di samedi 16 Avril 2016 par les EPPON au CDV]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676624#p112676624</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut la troupe <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy.gif" alt="happy" /> </p><p>Bonne soiré avec&#160; pas mal d&#039;activité surnaturel et naturel, </p><p>Pour les phénomènes surnaturel, encore les ombres qui nous surveillent de plus en plus prêt.</p><p>Vers 22h20 un phénomène aérien à apparue Derrière ou sur les collines de cipiére et greolliere, une belle boule rouge qui flotte avec trois spot lumineux rouge qui tournoyer sous la boule. Lieux de l&#039;observation : à 100m du pilone électrique&#160; au flan de ma montagne face au parking du CDV. Le phénomène et resté la un bon moment ont aient partie pour aller au bois du gris. </p><p>Bois du gris ont aient rester 10 min puis un cerf était à 20m de nous ont n&#039;a du fuir&#160; voilà le phénomène naturel lol <br />Ensuite direction les trois pierres, chasses aussi part un cerf&#160; do ce fuite garantie lol </p><p>Puis nous sommes aller au site où il y a deux arènes des romain qui date de 2000 ans surprise des fêtard était déjà la avec jumbé guitare et gros feu. </p><p>Puis on n&#039;a fini sur le bruit qui était la. Le bruit d&#039;un cochon puis disparue <br />J&#039;ai décidé de faire un balayage avec mon capteur EMF, il s&#039;était avéré qu&#039;il y a pas mal de variations électromagnétiques avec des piques assez puissant tout en ayant des variations de température anormale des chute de température de 8 degrés alors qu&#039;il 16°...</p><p>Est ce que c&#039;est variations d&#039;énergie sont du au câble haute tension, je pense que oui mais des variations aussi importante puis faire du mal au corps humain,&#160; &#160;si c&#039;est le&#160; cas je pense que les compagnies d&#039;électricité&#160; sont des criminels à boursier la santé des personnes habitants au tour de c&#039;est lignes... </p><p>Voilà un petit récapitulatif de notre soiré, après ont n&#039;a vue d&#039;autre choses mais trop fatiguer pour rentré dans les détails... <br />Arriver À CDV à 19h30 et nous somment réparties à 5h du matin coucher 6h et debout à 10h <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/hmm.png" alt="hmm" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (GABRIEL 06)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 19:57:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676624#p112676624</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
