<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.coldevence.net/extern.php?action=feed&amp;tid=18338&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum ICDV / Observation Carqueiranne (Var)]]></title>
		<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?id=18338</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Observation Carqueiranne (Var).]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2015 09:15:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observation Carqueiranne (Var)]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676394#p112676394</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut Pierre,<br />merci pour ton témoignage.<br />Esperons que celui ci va succiter d&#039;autre témoins à se manifester.<br />A mon niveau, j&#039;ai juste un témoingage de 3 boules oranges le soir du 31 juillet (pas certain à 100% du soir), vers 22h30, au col de Vence. Comme il y avait un incendie à Saint Vallier de Thiey au meme moment et que ces lumieres partaient +/- vers la direction de l&#039;incendie, on peut supposer qu&#039;il s&#039;agissait d&#039;hélicos anti incendie. Mais je n&#039;ai pas plus di&#039;nformations là dessus, le témoin étant un peu évasif.<br />Si j&#039;ai autre chose, je le marquerai ici.<br />An tous cas, la couleur bleue que tu décrit n&#039;est pas banale et cela exclu beaucoup de choses `conventionnelles`, en plus du changement de vitesse. Quelle est la magnitude de la luimière d&#039;ailleurs ? (en comparaison d&#039;une étoile, jupiter, lune ou autre) <br />Et pour l&#039;insertion d&#039;images, il y a un lien dans le menu du forum en haut, marqué `Mes fichiers`,qui apparait une fois connecté.<br />Sinon, ça fait un moment que l&#039;on ne t&#039;a pas vu au CDV <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /> Profite des beaux jours pour nous rendre visite !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (nebulus)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 09:15:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676394#p112676394</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observation Carqueiranne (Var)]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676392#p112676392</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir Pierre et mulder , </p><br /><br /><p>&#160; Oui c&#039;est intéressant Pierre ! , il semble d&#039;après ta description et plan , de par l’attitude du sujet dans le ciel , que cela élimine pas mal d&#039;autres sujets plus conventionnels .... </p><p>&#160; Pour le site de&#160; ` Météo Varoise `&#160; c&#039;est tout aussi intéressant ! , et encore plus si l&#039;on va sur ce forum et découvre les 2 commentaires les plus intéressants , de ce fait , il serait bien d&#039;avoir l’œil aiguisé sur ce secteur ...&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" />&#160; &#160;</p><p>&#160; Pour l&#039;équipe , je ne sais pas s&#039;ils sont tous en vacance , mais certains ne devraient pas tardé en rentrés prochainement , juste un peu de patience , un retour de l&#039;équipe ne devrait pas tardé .... </p><br /><br /><p>&#160; Merci à toi Pierre pour cette information ...&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kriil)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 21:15:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676392#p112676392</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observation Carqueiranne (Var)]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676391#p112676391</link>
			<description><![CDATA[<p>bonsoir Pierre , </p><p>en effet , ton observation est très intrigante car aux premiers abords on pourrait penser à un météore ou un objet similaire , mais comme vous l&#039;avez vu stopper puis redémarrer , cette hypothèse ne tient pas .</p><p>je ne sais pas trop quoi te répondre si ce n&#039;est que c&#039;est une observation très intéressante .</p><p>l&#039;équipe des ICDV étant en vacances , j&#039;espère qu&#039;ils pourront te répondre dès leur arrivée .</p><p>pour l&#039;insertion des photos , c&#039;est vrai que c&#039;est pas évident , il faut prendre le coup , surtout pour un nul comme moi en informatique <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/freedent.gif" alt="freedent" /></p><p>en tout cas merci pour le partage et j&#039;espère que tu auras bientôt une réponse à ce que vous avez observé ta famille et toi !</p><p>bonne soirée ! </p><p><img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/space.gif" alt="space" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mulder26)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 18:33:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676391#p112676391</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Observation Carqueiranne (Var)]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676389#p112676389</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>Un message pour vous faire part d&#039;une petite observation qui s&#039;est déroulée vendredi entre 23h45 - 00H00 à Carqueiranne dans le Var. Ma compagne, belle maman et moi-même avons observés un point lumineux qui nous a fortement interpellés.</p><p>Ce qui nous a d&#039;abord attiré l&#039;attention c&#039;est sa couleur, bleu assez soutenu, avec des variations (Parfois bleu très sombre, tellement qu&#039;elle disparaissait presque, à bleu presque blanc, comme une étoile). Cette lumière est arrivée depuis le Nord à peu prés en direction du Sud/Sud Est. En approchant le zénith dans le ciel, la lumière a ralenti doucement jusqu’à s’arrêter quelques instants (2 ou 3 minutes) moment où on a vu un satellite croiser sa trajectoire (venant du sud en direction du nord). Puis il s&#039;est remis en mouvement.... en direction de l&#039;ouest!! Puis la lumière est passé derrière le toit et nous ne pouvions plus le voir.</p><p>Afin d&#039;être plus clair, une petite image (En 2015 je trouve que c&#039;est toujours aussi chiant d&#039;insérer des images <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/mur.gif" alt="mur" /> ):</p><p><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img673/762/ucejNc.png" alt="ucejNc.png" /></span></p><br /><br /><p>Le lendemain matin j&#039;ai constaté un autre fait sur Facebook, j&#039;ai donc pris une capture d&#039;écran. Il semble qu&#039;il ait été constaté une lueur Orange du coté de Hyeres, donc dans le même secteur et la même soirée. Je n&#039;ai pas beaucoup plus de précision mais je n&#039;ai pas l&#039;impression qu&#039;il s&#039;agissait de la même chose. De nombreux commentaires sont encore présent (pages Facebook de Météo-Varoise) et il semble que cela a été vu du Lavandou à Six-fours.</p><p>La capture d&#039;écran :<br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img911/3137/3u1LfZ.jpg" alt="3u1LfZ.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pierre)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 20:00:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676389#p112676389</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
