<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.coldevence.net/extern.php?action=feed&amp;tid=18335&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum ICDV / Observation ISS]]></title>
		<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?id=18335</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Observation ISS.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2015 20:44:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observation ISS]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676355#p112676355</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut acp et mulder , </p><br /><p>&#160; Oui acp , j&#039;ai vu çà , c&#039;est bien difficile de dire , avec tous ces fake du net ! , mais l&#039;image à l&#039;air très intéressante , je ne pense pas une seule seconde à l&#039;idée de météores , même le film inversé , avec ces 3 lumières et leurs mouvements , je ne crois pas personnellement , je trouve également étrange la coupure volontaire de transmission juste à ce moment ou juste au moment de bien réalisé , en imaginant le types affalé sur son fauteuil à la NSA , réalisant après un cours moment , de quoi il s&#039;agissait , ça ce tiens dans les faits , j&#039;imagine bien la situation , mais est-ce vraiment çà ?&#160; &#160;Comme dirait notre ami mulder&#160; ` Mystère et boule de gomme ` ???? .... </p><p>&#160; Additionnons une fois de plus , ces images avec toutes les autres qui seraient réellement issues de la NASA , que dire de plus , mis à part que effectivement , c&#039;est troublant ! ... ...&#160; </p><p>&#160; En tous cas , la seule chose que je puisse faire remarquer , c&#039;est que ces sphères filmées dans l&#039;espace , ont le même comportement et aspect , que celles que j&#039;ai déjà vu dans notre ciel ( atmosphère ) ... ... ... surtout vue de la distance caméra , et non pas celle du zoom .... </p><br /><p>&#160; &#160; Bonne fin de soirée à vous ....&#160; &#160;</p><p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kriil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 20:44:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676355#p112676355</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observation ISS]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676353#p112676353</link>
			<description><![CDATA[<p>salut Arnaud , </p><p>difficile de se prononcer , on manque de données et notamment le point de départ de ces trois objets .</p><p>les détracteurs des ovnis peuvent&#160; argumenter que ce sont de `simples` météores rentrant dans l&#039;atmosphère terrestre et que ça a été filmé `à l&#039;envers `.</p><p>mais si on écarte cette hypothèse ,&#160; ça reste quand même intrigant ... <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/hum2.gif" alt="hum2" /></p><p>bonne journée ! </p><p>@+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mulder26)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 05:09:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676353#p112676353</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Observation ISS]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676351#p112676351</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde,</p><p>Une suggestion ? </p><p><a href="http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20150706.OBS2150/desintox-des-ovnis-filmes-par-l-iss.html" rel="ugc">http://www.sciencesetavenir.fr/espace/2 … l-iss.html</a></p><p>A + Arnaud</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (acp73)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 00:38:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112676351#p112676351</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
