<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.coldevence.net/extern.php?action=feed&amp;tid=18199&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum ICDV / Objet ou satellite]]></title>
		<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?id=18199</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Objet ou satellite.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2012 21:49:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Objet ou satellite]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112674603#p112674603</link>
			<description><![CDATA[<p>Sinon, il y a éventuellement ceux là :</p><p>Cosmos 1975&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;2.8&#160; &#160; 19:06:23&#160; &#160; 10°&#160; &#160; N&#160; &#160; 19:10:15&#160; &#160; 68°&#160; &#160; NE&#160; &#160; 19:10:15&#160; &#160; 68°&#160; &#160; NE<br />Cosmos 2322 Rocket&#160; &#160; 2.6&#160; &#160; 19:06:34&#160; &#160; 10°&#160; &#160; SW&#160; &#160; 19:12:08&#160; &#160; 63°&#160; &#160; WNW&#160; &#160; 19:16:48&#160; &#160; 15°&#160; &#160; NNE</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sylicium)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 21:49:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112674603#p112674603</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Objet ou satellite]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112674600#p112674600</link>
			<description><![CDATA[<p>oui possible tres gros celui la .</p><p>j&#039;ai regarder l&#039;iridum 50&#160; </p><p>alors sa ca c&#039;est sont axe de passage la ligne rouge&#160; c&#039;est pas lui</p><p><a href="http://imageshack.us/a/img571/9853/iridium501.jpg" rel="ugc">http://imageshack.us/a/img571/9853/iridium501.jpg</a></p><p>voici la trajectoire de l&#039;objet et encore j&#039;en suis sur qu&#039;il ete entre nice et la corse passage au dessus de l&#039;italie <br />ligne rouge direction de la camera vers nice</p><p><a href="http://imageshack.us/a/img267/3206/trajete.jpg" rel="ugc">http://imageshack.us/a/img267/3206/trajete.jpg</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (brubru60)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 20:39:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112674600#p112674600</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Objet ou satellite]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112674599#p112674599</link>
			<description><![CDATA[<p>Monsieur Iridium&#160; 50, je suppose !</p><p><a href="http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=8&amp;lat=43.75572&amp;lng=7.04395&amp;loc=Unspecified&amp;alt=0&amp;tz=CET" rel="ugc">Iridium 50</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sylicium)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 20:34:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112674599#p112674599</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Objet ou satellite]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112674597#p112674597</link>
			<description><![CDATA[<p>voici une video prise par ma tourelle</p><p>video d&#039;un objet tres lumineux et diminution d&#039;intensite par la suite , sa ressemble a un satellite tres brillant comme iss .</p><p>verification sur site pas trouver a quel satellite sa correspond </p><p>pris a st laurent du var&#160; venant du sud/ouest direction nord/est </p><br /><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8jdgV3IZktg&amp;feature=plcp" rel="ugc">http://www.youtube.com/watch?v=8jdgV3IZktg&amp;feature=plcp</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (brubru60)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 20:09:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112674597#p112674597</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
