<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.coldevence.net/extern.php?action=feed&amp;tid=18148&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum ICDV / observation d'une boule le 12/05/2012 a 3h33]]></title>
		<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?id=18148</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans observation d'une boule le 12/05/2012 a 3h33.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jul 2012 21:06:36 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: observation d'une boule le 12/05/2012 a 3h33]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112673908#p112673908</link>
			<description><![CDATA[<p>salut</p><p>la video est sur ma chaine youtube brubru60</p><p><a href="http://www.youtube.com/brubru6006" rel="ugc">http://www.youtube.com/brubru6006</a></p><p><a href="http://www.youtube.com/brubru6006" rel="ugc">video</a></p><br /><p>dommage il y avait aussi un autre temoignage mais mes enregistrement s&#039;arrete&#160; juste a quelques minutes plus tot grrrrrrrrr</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (brubru60)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 21:06:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112673908#p112673908</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: observation d'une boule le 12/05/2012 a 3h33]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112673907#p112673907</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir brubru60,</p><p>Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant !</p><p>La vidéo ne fonctionne pas.</p><p>Il semble que nous ayons un regain d&#039;activité en termes de boules et autres sphères dans les environs du CDV en ce moment.</p><p>Bon, il faut en profiter pour faire du terrain <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy.gif" alt="happy" /></p><p>Encore merci <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy.gif" alt="happy" /></p><p>Amicalement,</p><p>Serge et toute l&#039;équipe des ICDV</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (universocean)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 21:01:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112673907#p112673907</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: observation d'une boule le 12/05/2012 a 3h33]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112673906#p112673906</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir brubru&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /></p><br /><p>&#160; Merci à  toi , c&#039;est intéressant , j&#039;ai prévenu l&#039;équipe , ça devrait leurs plaire je pense .... <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy.gif" alt="happy" />&#160; </p><br /><br /><p> Merci et bonne fin de soirée brubru&#160; &#160;<img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kriil)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 20:58:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112673906#p112673906</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[observation d'une boule le 12/05/2012 a 3h33]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112673905#p112673905</link>
			<description><![CDATA[<p>bonjour a tous</p><p>Probable vidéo d&#039;une observation faite par une personne située à  Cagnes-sur-Mer dans le 06 d&#039;après un témoignage.</p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WdJvgScwI2o&amp;feature=plcp" rel="ugc">http://www.youtube.com/watch?v=WdJvgScwI2o&amp;feature=plcp</a></p><br /><p>extrait du temoignage</p><p>OBSERVATION D&#039;UNE CURIEUSE ETOILE</p><br /><p>&lt;&lt; Il est 3h20 la nuit de ce samedi 12 mai 2012 quand je me réveille</p><p>A 3h33 précises, ce que je prends pour une étoile non remarquée précédemment, « s&#039;allume » en direction du Col, donc vers le nord-ouest à  20° environ ; sa grosseur est d&#039;environ 1/5 de Vénus mais sa brillance est remarquablement proche de cette planète. En fait, elle étincelle dans le ciel noir.</p><p>Après quelques dizaines de secondes, cette « étoile » commence à  monter lentement et verticalement dans le ciel en conservant sa brillance.</p><p>Puis, elle marque un léger temps d&#039;arrêt après avoir parcouru verticalement environ 10 cm à  bout de bras ; puis elle « dévie » légèrement vers la droite, « démarre » brutalement et disparaît&#160; alors qu&#039;un flash blanc est visible.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (brubru60)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 20:18:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112673905#p112673905</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
