<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.coldevence.net/extern.php?action=feed&amp;tid=11235&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum ICDV / Observations]]></title>
		<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?id=11235</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Observations.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 13:47:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352274#p112352274</link>
			<description><![CDATA[<p>yop,<br />en passant, j&#039;ai trouvé ce site pour consulter la carte du ciel :<br /><a href="http://www.stelvision.com/carte-ciel/" rel="ugc">http://www.stelvision.com/carte-ciel/</a><br />On peut choisir la date et l&#039;heure.<br />Bon, ça vaut pas le logiciel starry night, mais c&#039;est gratos&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /><br />++</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (nebulus)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:47:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352274#p112352274</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352273#p112352273</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à  tous et à  Georges,<br />Sirius est l&#039;étoile la plus brillante de notre hémisphère.<br />Visible seulement en hiver, basse sur l&#039;horizon au SE vers les 23h, de couleur blanche et de forme sphérique.<br />Bien cordialement,<br />Serge</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (universocean)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352273#p112352273</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352272#p112352272</link>
			<description><![CDATA[<p>Nice, le 14 septembre 2010<br />Salut Krill,<br />Je viens de parcourir ton blog et je le trouve intéressant! C&#039;est bien! Continue de rajouter de nouvelles photos!<br />Je voudrais te poser une question :<br />A ton avis, pourquoi lorsqu&#039;on photographie un paysage, parfois on arrive à  capturer un objet&#160; (cigare, disque, boule) qui a souvent cette couleur SOMBRE ?<br />Tu remarqueras que c&#039;est universel, en Argentine, au Chili, en Espagne, au Portugal ... C&#039;est la même chose!<br />Pourquoi est-ce sombre ? Ces objets sont-ils solides ? Peut-on parler d&#039;engins technologiques ? Se trouvent-ils dans une autre dimension ?<br />Comme tu peux le constater, je me pose beaucoup de questions et pour l&#039;instant, je n&#039;ai aucune réponse! mais j&#039;aime me casser la tête!<br />Merci de m&#039;envoyer ta réponse!<br />Georges</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Georges)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:34:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352272#p112352272</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352271#p112352271</link>
			<description><![CDATA[<p>Nice, le 14 septembre 2010<br />Bonjour à  tout le monde,<br />Je voudrais poser encore une question à  l&#039;équipe des ICDV!<br />Concernant Sirius :<br />Vers 2-3 heures du matin (L&#039;Eté) une personne peut-elle l&#039;observer ? Vers quelle direction ça se trouve ?<br />Quelle est la couleur et la forme ?<br />Merci une fois de plus d&#039;y répondre!<br />Amicalement,<br />Georges</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Georges)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:15:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352271#p112352271</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352262#p112352262</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à  « Invendu » et merci de nous faire part de ses observations et infos présentes sur son blog qui est très bien&#160; fait &amp;#61514; Bravo et merci encore !</p><p>Cette boule filmée ressemble très fortement à  expérience que nous avons eue au CDV&#160; l&#039;année dernière avec plusieurs membres de l&#039;équipe des ICDV.</p><p>Il faudrait éclaircir la vidéo et la traiter afin de voir si cette lumière n&#039;est pas liée à  une structure.</p><p>Pour répondre à  Georges :</p><p>1) Lorsqu&#039;un hélicoptère se trouve LOIN de la position du témoin, en PLEINE NUIT et dans LE CIEL, QUELLE FORME a-t-il ? Quelle sa couleur ? Le bruit est-til perceptible ?</p><p>- Pas de forme précise s&#039;il est trop loin du témoin</p><p>- Les mêmes lumières de positions qu&#039;un avion</p><p>-&#160; Pas de bruit si trop loin, sinon, bruit très caractéristique d&#039;un hélicoptère !</p><p>2) (Là , je m&#039;adresse aux astronomes professionnels ou amateurs)</p><p>L&#039;Eté, la NUIT (par exemple) vers les 2-3 HEURES DU MATIN, vers quelle direction se trouve la planète Vénus ? Quelle est sa couleur ? Ressemble t-elle toujours à  une étoile ?</p><p>- Direction pleine Ouest</p><p>- Blanche et jaune</p><p>- Non, elle ne brille pas, lumière fixe, alors qu&#039;une étoile, elle scintille </p><p>3) Un sky tracer envoie dans UNE COUCHE NUAGEUSE, une forme holographique et si une personne est près, elle peut voir également un faisceau lumineux, n&#039;est-ce-pas ?</p><p>- Pas forcément, cela dépend du type de laser, de la puissance de celui-ci, de sa couleur, etc…</p><p>Maintenant, si cette même personne se trouve à  plusieurs kilomètres de là , que va t-elle observer, d&#039;après vous, dans le ciel ?</p><p>- Un faisceau très caractéristique du traceur, impossible de se méprendre !</p><p>Bien cordialement,</p><p>Serge et toute l&#039;équipe des ICDV&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/we.gif" alt="we" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (universocean)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:58:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352262#p112352262</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352261#p112352261</link>
			<description><![CDATA[<p>Nice, le 8 septembre 2010<br />Bonjour à  tous!<br />Je voudrais avoir trois renseignements, afin d&#039;éviter éventuellement de se tromper (l&#039;erreur est humaine) lorsqu&#039;on a l&#039;occasion de faire une observation, notamment la nuit; voici mes questions :<br />1) Lorsqu&#039;un hélicoptère se trouve LOIN de la position du témoin, en PLEINE NUIT et dans LE CIEL, QUELLE FORME a-t-il ? Quelle sa couleur ? Le bruit est-til perceptible ?<br />2) (Là , je m&#039;adresse aux astronomes professionnels ou amateurs)<br />L&#039;Eté, la NUIT (par exemple) vers les 2-3 HEURES DU MATIN, vers quelle direction se trouve la planète Vénus ? Quelle est sa couleur ? Ressemble t-elle toujours à  une étoile ?<br />3) Un sky tracer envoie dans UNE COUCHE NUAGEUSE, une forme holographique et si une personne est près, elle peut voir également un faisceau lumineux, n&#039;est-ce-pas ?<br />Maintenant, si cette même personne se trouve à  plusieurs kilomètres de là , que va t-elle observer, d&#039;après vous, dans le ciel ?<br />C&#039;est tout pour aujourd&#039;hui! Merci de répondre à  mes questions! Ca permettra en même temps de renseigner les autres visiteurs de ce site!<br />Bien le bonjour!<br />Georges</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Georges)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:09:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352261#p112352261</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352254#p112352254</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut invendu&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /><br />&#160; Merci et bravo pour tes vidéos , c&#039;est super&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /> , par contre , essai de stabilisé ton caméscope car si tu as quelque chose , tu pourras mieux apprécié ces déplacements et sa vitesse ...&#160; &#160;<img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /><br />En tous cas , c&#039;est super et merci à  toi de nous proposé tes vidéos présente et futur je l&#039;espère ... <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /><br />En tous cas , je la trouve troublante , c&#039;est sur , la seule chose à  faire , c&#039;est de continué ... <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy3.gif" alt="happy3" />&lt;img src=smileys/king2.gif&gt; <br />&#160; Merci à  toi iNVENDU et à  bientôt ...&#160; &#160;<img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kriil)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:23:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352254#p112352254</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352248#p112352248</link>
			<description><![CDATA[<p>salu intéressant j habite aussi sur nice..<br />le 10 juillet 2010 un ovni orange a aussi été vu a nice sur le bord de mer je kroi k il a apparu vers le port koté est koi..<br />ce jour la j étais en ardéche et j ai vu le méme soir une boule blanche mais en zoomant avec ma caméra les bords étaient rouge..<br />j ai vu la méme le lendemain soir.. voila l article sur mon blog<br /><a href="http://invendu.blogspot.com/2010/07/ovni-ardeche-09-10-11072010.html" rel="ugc">http://invendu.blogspot.com/2010/07/ovni-ardeche-09-10-11072010.html</a><br />je remark souvent des ovnis sur nice..<br />ma + belle vidéo date de mai 2010.. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WkYgpEOSkS4" rel="ugc">http://www.youtube.com/watch?v=WkYgpEOSkS4</a> je suis d aiileurs orienté vers le col de vence la montagne en face est le baou.. j étais a l air st michel..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (iNVENDU)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352248#p112352248</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352244#p112352244</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour George ,<br />&#160; Pour ce qui concerne les hélicoptères , OUI , il ont le droit de piloté la nuit à  deux conditions :<br />&#160; &#160;1) avoir la licence de pilotage au instruments <br />&#160; &#160;2) avoir la licence autorisant le vol de nuit <br />Sinon , pour les cigare , oui&#160; &#160;<img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy3.gif" alt="happy3" /> , beaucoup beaucoup ... c&#039;est d&#039;ailleurs ça que j&#039;ai le plus obtenue ...<br />&#160; à  ce propos , tu peux aller voir dans la section&#160; photographie et vidéo , et regarde la colonne des poster , afin que tu puisse voir mes photos divers posté jusqu&#039;à  ce jour ...&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" />&#160; Notamment voir ( nouvelles photo kriil, ou nouvel engin, ou bien encore disque noir ) tu auras la plupart de mes clichés présenté à  cet endroit , mais il y en a beaucoup d&#039;autres , de plusieurs membre ici présent que je salue d&#039;ailleurs&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/jap.gif" alt="jap" /><br />&#160; En ce qui concerne cette personne en Argentine , je te remercie de l&#039;information dont je n&#039;avais aucune connaissance...<br />J&#039;irais faire un tour sur son blog , et à  l&#039;occasion de ce recroisé , on pourra alors en reparlé ...&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /><br />&#160; Voilà  , c&#039;est à  peu près tout&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy3.gif" alt="happy3" /> , c&#039;est dommage pour la comparaison avec mes deux photos , mais c&#039;est pas grave , car nous aurons sans doute , d&#039;autres occasions de pouvoir le faire , à  n&#039;en point douté ... <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy3.gif" alt="happy3" /> .<br />&#160; Merci George ! ... et à  bientôt&#160; &#160;<img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" />(+)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kriil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:13:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352244#p112352244</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352243#p112352243</link>
			<description><![CDATA[<p>Nice, le 31 Août 2010<br />Bonjour Krill,<br />Je viens de regarder tes deux photos troublantes et pour répondre à  ta question , je dirais que l&#039;objet que j&#039;ai observé était plus lumineux que ça mais n&#039;oublie pas que c&#039;était la nuit! Quant à  la forme, je suis incapable d&#039;être plus précis! Désolé!<br />Je suis en train de me poser la question suivante :<br />Les hélicoptères ont-ils le droit de voler la nuit ? <br />Krill, as-tu eu l&#039;occasion de photographier des objets en forme de cigare ?<br />J&#039;ai trouvé sur Internet (google) un blog intéressant fait par un argentin :<br />il faut taper Derviche Errante et normalement, ça doit marcher (ça se trouve sur la 1ère page)<br />S&#039;il y a un problème, il suffit de taper Ricardo Cordeiro (Derviche Errante)<br />Voilà  pour l&#039;info! J&#039;ai déjà  parcouru ce blog et franchement, ça vaut le coup d&#039;oeil car s&#039;il n&#039;y a aucun truquage (faut toujours rester prudent) les photos sont intéressantes!<br />Ce gars-là  habite à  Moron, dans les environs de Buenos Aires.<br />A plus!<br />Georges.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Georges)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:41:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352243#p112352243</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352242#p112352242</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour George et bienvenue <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/+.gif" alt="+" /><br />&#160; Même si ce n&#039;est pas l&#039;endroit pour des photos , afin de comparé ta deuxième observation , en voici 2 qui ce suive que j&#039;ai fait moi-même , afin de savoir si ça ressemblait à  ça ... <br />&#160; Dans l&#039;attente de ton retour ...&#160; &#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/jap.gif" alt="jap" /><br /> [url=img251.imageshack.us/i/enva12.jpg/&#039;&gt;<span class="postimg"><img src="http://img251.imageshack.us/img251/905/enva12.jpg" alt="enva12.jpg" /></span>[/url]<br />Uploaded with [url=imageshack.us&#039;&gt;ImageShack.us[/url]<br />[url=img841.imageshack.us/i/enva.jpg/&#039;&gt;<span class="postimg"><img src="http://img841.imageshack.us/img841/284/enva.jpg" alt="enva.jpg" /></span>[/url]<br />Uploaded with [url=imageshack.us&#039;&gt;ImageShack.us[/url]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kriil)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:20:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352242#p112352242</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352239#p112352239</link>
			<description><![CDATA[<p>Nice, le 24 Août 2010<br />Bonjour à  tous!<br />Je ne pensais pas qu&#039;il y aurait autant de réactions! <br />Merci à &#160; vous tous!<br />Concernant la 2ème observation, je précise que l&#039;objet était LUMINEUX et de couleur ORANGEE ; en revanche, je n&#039;ai vu AUCUNE aile, hélice ou quoi que ce soit!<br />Difficile d&#039;affirmer si l&#039;objet était matériel ou non! Je ne suis pas un expert mais à  mon humble avis, je ne pense pas qu&#039;il s&#039;agissait d&#039;un hélicoptère mais je ne peux rien affirmer! C&#039;est frustant, non ?<br />Au plaisir de vous lire<br />Georges</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Georges)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:34:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352239#p112352239</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352238#p112352238</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour kriil,<br />Après vérification en relation avec les données transmises, je ne trouve aucun satellite naturel répertorié ayant pu être confondu par l&#039;observation et donc être ce que tu as observé !<br />Nous avons avec l&#039;équipe ICDV été plusieurs fois confrontés à  de telles modifications de trajectoires, et ce, à  la verticale de site que nous nommons le site au bruit, non loin du village de Coursegoules qui se trouve tout à  côté du Col de Vence.<br />Merci donc pour ce témoignage qui vient ajouter aux nombreux n&#039;ayant à  ce jour aucune explication directe.<br />Cordialement,<br />Serge</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (universocean)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:22:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352238#p112352238</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352237#p112352237</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/salut.gif" alt="salut" />&#160; tout le monde ! <br />kriil ,&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/derien.gif" alt="derien" />&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/lol4.gif" alt="lol4" /><br />roche et serge ,&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/merci.gif" alt="merci" /> à  vous aussi ; tout le plaisir est pour moi !&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/jap.gif" alt="jap" /><br />bonne journée !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mulder26)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:52:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352237#p112352237</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Observations]]></title>
			<link>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352236#p112352236</link>
			<description><![CDATA[<p>Cher Monsieur,<br />Un grand merci à  vous pour vos témoignages et la précision de ceux-ci.<br />Malheureusement, par manque de données complémentaires, il nous est très difficile de pouvoir émettre une hypothèse plus qu&#039;une autre.<br />Pour reprendre les remarques de notre amie Roche Team ICDV, il est effectivement très important de pouvoir noter aussitôt que possible le plus de données afin que la mémoire reste vive face à  toute observation sortant de l&#039;ordinaire.<br />Si cela vous intéresse, vous pouvez venir nous rencontrer lors d&#039;une de nos veillées au Col de vence.<br />Un mail à  cette adresse nous permettra de vous inscrire sur une liste automatique qui vous donnera les dates de nos prochaines veillées : stinland@hotmail.com<br />Encore merci à  vous et un grand merci aussi à  notre Ami Franck pour son formidable travail de modérateur de ce forum&#160; <img src="https://forum.coldevence.net/img/smilies/happy.gif" alt="happy" /><br />Bien cordialement,<br />Serge et toute l&#039;équipe des ICDV</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (universocean)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:50:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.coldevence.net/viewtopic.php?pid=112352236#p112352236</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
